<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Portal Majalah Kelistrikan Indonesia</title>
		<link>http://listrikindonesia.com/</link>
		<description>Kumpulan berita dari majalah listrik indonesia</description>
		<image>
			<title>Portal Majalah Kelistrikan Indonesia</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/</link>
			<url>http://listrikindonesia.com/images/logo.jpg</url>
		</image>
		<item>
			<title>Diskusi Panel &amp; Launching Pameran Kelistrikan Indonesia 2013: Tekad PLN Membumikan Produk Lokal </title>
			<link>http://listrikindonesia.com/diskusi_panel_&amp;_launching_pameran_kelistrikan_indonesia_2013__tekad_pln_membumikan_produk_lokal__443.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/diskusi_panel_&amp;_launching_pameran_kelistrikan_indonesia_2013__tekad_pln_membumikan_produk_lokal__443.htm</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 23:54:12 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/231789184.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus berkomitmen meningkatkan  penggunaan produk lokal. Hal itu wujud dari pelaksanaan Peraturan  Menteri Perindustrian RI No 54 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang  Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Mem</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/231789184.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Kilas Balik AFTA 1992</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/kilas_balik_afta_1992_442.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/kilas_balik_afta_1992_442.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 01:03:24 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/326298587.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; AFTA mempunyai sejarah tersendiri. Tahapan-tahapan yang harus dilalui negara ASEAN juga mempunyai cerita di masing-masing negara. Bagaimana sejarah AFTA khususnya di industri kelistrikan?&amp;nbsp;
</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/326298587.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Perlunya Kesiapan  SDM dan Infrastruktur</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/perlunya_kesiapan__sdm_dan_infrastruktur_441.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/perlunya_kesiapan__sdm_dan_infrastruktur_441.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 01:01:50 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1071730164.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Kerjasama regional memberikan pengaruh besar dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. Mau tidak mau, Indonesia harus siap menyongsong AFTA.&amp;nbsp;</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1071730164.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>AFTA Rugikan Indonesia</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/afta_rugikan_indonesia_440.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/afta_rugikan_indonesia_440.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:58:59 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/288770134.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Lonjakan nilai impor Indonesia dari Malaysia disinyalir merupakan dampak negatif dari ASEAN Free Trade Area (AFTA). Keberadaan AFTA yang seharusnya bisa meningkatkan perdagangan antara negara-negara ASEAN, malah merugikan Indonesia.</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/288770134.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Trafindo  Mampu Bersaing   di Market Global</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/trafindo__mampu_bersaing___di_market_global_439.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/trafindo__mampu_bersaing___di_market_global_439.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:57:32 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1363700722.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Memasuki era perdagangan bebas kawasan ASEAN persaingan terhadap produk pendukung &amp;nbsp;infrastruktur ketenagalistrikan akan semakin ketat. Seperti apa Trafindo mempersiapkannya agar produknya tetap eksis?</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1363700722.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Tak Gentar Hadapi ASEAN Community</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/tak_gentar_hadapi_asean_community_438.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/tak_gentar_hadapi_asean_community_438.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:54:59 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/316510430.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; PT Supreme Cable Manufacturing Corporation atau yang lebih dikenal dengan PT Sucaco adalah produsen kabel terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan reputasi internasional untuk mutu dan keandalan.&amp;nbsp;</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/316510430.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>AFTA Diberlakukan Serentak 2015: Industri Kelistrikan Global Diuntungkan</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/afta_diberlakukan_serentak_2015__industri_kelistrikan_global_diuntungkan_437.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/afta_diberlakukan_serentak_2015__industri_kelistrikan_global_diuntungkan_437.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:53:34 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1739789227.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Pemberlakukan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) pada 2015 mendatang dipastikan akan lebih menguntungkan para pelaku industri kelistrikan global,seperti PT Wartsila, Siemens, dan Shcneider yang telah lebih dulu masuk pasar Indonesia.</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1739789227.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Hadapi dengan Kompetensi dan Manajemen Aset </title>
			<link>http://listrikindonesia.com/hadapi_dengan_kompetensi_dan_manajemen_aset__436.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/hadapi_dengan_kompetensi_dan_manajemen_aset__436.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:52:04 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/72576947.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Bidang jasa dan SDM yang tidak kompeten hampir dipastikan akan tergerus saat perdagangan bebas di kawasan ASEAN diberlakukan dua tahun mendatang. Seperti apa PLN menyikapinya?</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/72576947.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Renegosiasi Cegah Industri Nasional Terpuruk</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/renegosiasi_cegah_industri_nasional_terpuruk_435.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/renegosiasi_cegah_industri_nasional_terpuruk_435.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:50:32 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/257482627.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Infrastruktur dan SDM ditenggarai akan menjadi kendala tersendiri bagi Indonesia saat era perdagangan bebas diberlakukan. Apa solusinya?</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/257482627.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Meramu Formula Kebijakan Listrik di ASEAN</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/meramu_formula_kebijakan_listrik_di_asean_434.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/meramu_formula_kebijakan_listrik_di_asean_434.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:48:29 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1054228625.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Pada 2015 nanti, era perdagangan bebas ASEAN segera dimulai. Beberapa negara, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia, dianggap sebagai negara-negara &amp;nbsp;yang telah siap menyambut kesepakatan tersebut. Penetrasi pasar ke negara-negara di ASEAN, khusus</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1054228625.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Susanto Purnomo: Siapkan  PJB Menuju  Pembangkit Standar  Kelas Dunia</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/susanto_purnomo__siapkan__pjb_menuju__pembangkit_standar__kelas_dunia_433.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/susanto_purnomo__siapkan__pjb_menuju__pembangkit_standar__kelas_dunia_433.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:43:58 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1784421101.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Banyak prestasi telah ditorehkan oleh PT Pembangkitan Jawa - Bali (PJB) saat usianya &amp;nbsp;akan memasuki 18 tahun. Salah satu buktinya adalah memperoleh kado terindah pada saat perayaan ulang tahun sweet seventeen tahun lalu dengan memperoleh sertifikat P</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1784421101.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Moch Harry Jaya Pahlawan: Ingin Melistriki Nusantara Sepenuhnya</title>
			<link>http://listrikindonesia.com/moch_harry_jaya_pahlawan__ingin_melistriki_nusantara_sepenuhnya_432.htm</link>
			<guid>http://listrikindonesia.com/moch_harry_jaya_pahlawan__ingin_melistriki_nusantara_sepenuhnya_432.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:42:15 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1827036535.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; width=&quot;90&quot; height=&quot;67&quot;&gt; Kenaikan TTL yang digagas PLN tidak akan bermasalah di masyarakat asal diimbangi dengan sosialisasi yang tepat. Selain itu PLN harus berkomitmen pada pelayanan dan profesionalisme.&amp;nbsp;</description>
<enclosure url="http://listrikindonesia.com/images/modules/content/images/1827036535.jpg" type="image/jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
	